まずは在宅療養相談室へご相談ください。![]()
定期訪問診療をおこないます
必要時、緊急時は公立八鹿病院、県立丹波医療センターと連携し、入院などの調整をします
訪問診療での治療
診察
定期的な血液検査、投薬、点滴、中心静脈栄養、胃瘻(PEG)、経管栄養
処置(褥瘡、尿カテーテル交換など)


![]()
定期訪問看護をおこないます
24時間対応体制をとっています(看護師直通携帯への緊急連絡可能)


対応となる疾患
脳梗塞後遺症、癌末期、在宅酸素治療、四肢障害などで体が不自由な方や栄養状態の悪い方など
![]()
ご自宅にリハビリ専門スタッフが訪問して、日常生活を少しでも快適にすごせるようにお手伝いします。

前年の訪問記録
前年の訪問診療・訪問看護数の一覧表です。
| 年月 | 訪問 診療 件数 |
往診回数 |
医療保険 訪問看護数 |
介護保険 訪問看護数 |
訪問 看護 合計 |
|||
| 内 緊急往診 |
内 緊急訪看 |
内 緊急訪看 |
||||||
| R6.1 | 145 | 13 | 7 | 40 | 1 | 50 | 1 | 90 |
| R6.2 | 134 | 18 | 7 | 55 | 1 | 40 | 0 | 95 |
| R6.3 | 151 | 11 | 1 | 47 | 0 | 47 | 0 | 94 |
| R6.4 | 147 | 15 | 4 | 46 | 0 | 36 | 4 | 82 |
| R6.5 | 100 | 21 | 2 | 59 | 1 | 41 | 0 | 100 |
| R6.6 | 150 | 16 | 4 | 58 | 1 | 38 | 1 | 96 |
| R6.7 | 184 | 32 | 4 | 73 | 1 | 69 | 3 | 142 |
| R6.8 | 171 | 13 | 0 | 67 | 1 | 52 | 0 | 119 |
| R6.9 | 171 | 20 | 6 | 80 | 0 | 62 | 0 | 142 |
| R6.10 | 113 | 12 | 2 | 66 | 2 | 62 | 1 | 128 |
| R6.11 | 129 | 10 | 1 | 67 | 0 | 42 | 0 | 109 |
| R6.12 | 121 | 19 | 4 | 77 | 0 | 38 | 0 | 115 |
| 合計 | 1716 | 200 | 42 | 735 | 8 | 577 | 10 | 1312 |

訪問リハビリ
| 年月 | 件数 |
| R6.1 | 209 |
| R6.2 | 200 |
| R6.3 | 239 |
| R6.4 | 217 |
| R6.5 | 231 |
| R6.6 | 203 |
| R6.7 | 201 |
| R6.8 | 183 |
| R6.9 | 190 |
| R6.10 | 193 |
| R6.11 | 163 |
| R6.12 | 167 |
| 合計 | 2396 |

これまでの看取り数
そよかぜ診療所における看取り数の一覧表です。概ね増加傾向にあります。
| 在宅看取り | 関連施設での看取り | 計 | |
| 平成20年 | 1件 | 0件 | 1件 |
| 平成21年 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 平成22年 | 1件 | 1件 | 2件 |
| 平成23年 | 8件 | 1件 | 9件 |
| 平成24年 | 6件 | 1件 | 7件 |
| 平成25年 | 5件 | 1件 | 6件 |
| 平成26年 | 10件 | 2件 | 12件 |
| 平成27年 | 21件 | 1件 | 22件 |
| 平成28年 | 24件 | 0件 | 24件 |
| 平成29年 | 24件 | 0件 | 24件 |
| 平成30年 | 21件 | 0件 | 21件 |
| 令和元年 (平成31年) |
16件 | 0件 | 16件 |
| 令和2年 | 21件 | 0件 | 21件 |
| 令和3年 | 27件 | 0件 | 27件 |
| 令和4年 | 21件 | 0件 | 21件 |
| 令和5年 | 26件 | 0件 | 26件 |
| 令和6年 | 15件 | 0件 | 15件 |
| 合計 | 247件 | 7件 | 254件 |
〒669-5103
兵庫県朝来市山東町矢名瀬
847番地
TEL 079-676-3153
FAX 079-676-3212