定期訪問診療をおこないます
必要時、緊急時は公立八鹿病院、県立丹波医療センターと連携し、入院などの調整をします
訪問診療での治療
診察
定期的な血液検査、投薬、点滴、中心静脈栄養、胃瘻(PEG)、経管栄養
処置(褥瘡、尿カテーテル交換など)
定期訪問看護をおこないます
24時間対応体制をとっています(看護師直通携帯への緊急連絡可能)
対応となる疾患
脳梗塞後遺症、癌末期、在宅酸素治療、四肢障害などで体が不自由な方や栄養状態の悪い方など
ご自宅にリハビリ専門スタッフが訪問して、日常生活を少しでも快適にすごせるようにお手伝いします。
前年の訪問記録
前年の訪問診療・訪問看護数の一覧表です。
年月 | 訪問 診療 件数 |
往診回数 |
医療保険 訪問看護数 |
介護保険 訪問看護数 |
訪問 看護 合計 |
|||
内 緊急往診 |
内 緊急訪看 |
内 緊急訪看 |
||||||
R5.1 | 156 | 21 | 7 | 34 | 0 | 60 | 4 | 94 |
R5.2 | 161 | 2 | 4 | 50 | 0 | 51 | 1 | 101 |
R5.3 | 159 | 12 | 2 | 41 | 2 | 59 | 1 | 100 |
R5.4 | 147 | 11 | 3 | 20 | 0 | 59 | 6 | 79 |
R5.5 | 153 | 3 | 0 | 30 | 0 | 69 | 4 | 99 |
R5.6 | 144 | 9 | 5 | 26 | 0 | 57 | 3 | 83 |
R5.7 | 136 | 7 | 2 | 38 | 1 | 47 | 2 | 85 |
R5.8 | 137 | 21 | 2 | 52 | 0 | 60 | 1 | 112 |
R5.9 | 137 | 16 | 9 | 73 | 0 | 60 | 2 | 133 |
R5.10 | 148 | 9 | 2 | 34 | 0 | 65 | 2 | 99 |
R5.11 | 146 | 17 | 3 | 40 | 1 | 45 | 0 | 85 |
R5.12 | 139 | 5 | 3 | 35 | 0 | 45 | 1 | 80 |
合計 | 1763 | 133 | 42 | 473 | 4 | 677 | 27 | 1150 |
訪問リハビリ
年月 | 件数 |
R5.1 | 205 |
R5.2 | 216 |
R5.3 | 255 |
R5.4 | 225 |
R5.5 | 227 |
R5.6 | 218 |
R5.7 | 182 |
R5.8 | 214 |
R5.9 | 192 |
R5.10 | 227 |
R5.11 | 211 |
R5.12 | 210 |
合計 | 2582 |
これまでの看取り数
そよかぜ診療所における看取り数の一覧表です。概ね増加傾向にあります。
在宅看取り | 関連施設での看取り | 計 | |
平成20年 | 1件 | 0件 | 1件 |
平成21年 | 0件 | 0件 | 0件 |
平成22年 | 1件 | 1件 | 2件 |
平成23年 | 8件 | 1件 | 9件 |
平成24年 | 6件 | 1件 | 7件 |
平成25年 | 5件 | 1件 | 6件 |
平成26年 | 10件 | 2件 | 12件 |
平成27年 | 21件 | 1件 | 22件 |
平成28年 | 24件 | 0件 | 24件 |
平成29年 | 24件 | 0件 | 24件 |
平成30年 | 21件 | 0件 | 21件 |
令和元年 (平成31年) |
16件 | 0件 | 16件 |
令和2年 | 21件 | 0件 | 21件 |
令和3年 | 27件 | 0件 | 27件 |
令和4年 | 21件 | 0件 | 21件 |
令和5年 | 26件 | 0件 | 26件 |
合計 | 232件 | 7件 | 239件 |
〒669-5103
兵庫県朝来市山東町矢名瀬
847番地
TEL 079-676-3153
FAX 079-676-3212